Наш адрес:
МО, Ленинский р-н, мкр. Бутово Парк,7
| Уважаемые владельцы животных! | |
| Мы ценим ваше время, поэтому теперь для вашего удобства прием в клинике ведется по записи. | |
| Записаться можно по телефону + 7(495) 236-70-14. | |
| Платные ветеринарные услуги лечебно-профилактического направления | |
| в ветеринарной клинике "Аист-вет". Ночных тарифов нет! | |
| Прайс-лист (не является публичной офертой) | |
| Наименование | Цена |
| Прием врачей | |
| Первичный прием главного врача / терапия | 2 000 |
| Повторный прием главного врача / терапия | 1300 |
| Первичный прием терапевта | 1 300 |
| Консультация врача, без животного | 1000 |
| Консультация врача по результатам анализов | 1000 |
| Консультация врача по результатам анализов/обследований из стронней клиники | 2000 |
| Повторный прием терапевта | 1000 |
| Первичный прием офтальмолога | 3 000 |
| Повторный прием офтальмолога | 2 200 |
| Первичный прием главного врача гастроэнтеролог/ хирург | 3 000 |
| Повторный прием главного врача гастроэнтеролог/ хирург | 2 200 |
| Первичный прием дерматолога | 3 000 |
| Повторный прием дерматолога | 2 200 |
| Первичный прием инфекциониста | 3 000 |
| Повторный прием инфекциониста | 2 200 |
| Первичный прием эндокринолога и диетолога | 3 000 |
| Повторный прием эндокринолога и диетолога | 2 200 |
| Первичный прием кардиолога | 3 000 |
| Повторный прием кардиолога | 2 200 |
| Первичный прием травматолога | 3 000 |
| Повторный прием травматолога | 2 200 |
| Первичный прием реабилитолога | 3 850 |
| Повторный прием реабилитолога | 2 200 |
| Консультация по догфитнесу | 4 000 |
| Первичный прием ратолога | 3 000 |
| Повторный прирем ратолога | 2 200 |
| Первичный прием орнитолога | 3 000 |
| Повторный прием орнитолога | 2 200 |
| Первичный прием невролога | 3 000 |
| Повторный прием невролога | 2 200 |
| Первичный прием нефролога | 3 000 |
| Повторный прием нефролога | 2 200 |
| Первичный прием герпетолога | 3 000 |
| Повторный прием герпетолога | 2 200 |
| Первичный прием специалиста по экзотам | 3 000 |
| Повторный прием специалиста по экзотам | 2 200 |
| Первичный прием хирурга | 3 000 |
| Повторный прием хирурга | 2 200 |
| Онлайн-консультация врача-терапевта | 1 200 |
| Онлайн-консультация узкого специалиста | 4 000 |
| Вакцинация, чипирование (в стоимость входит прием врача), сыворотки | |
| Ассоциированная вакцина от миксоматоза и геморагической болезни кроликов | 1 350 |
| Рабизин/ Рабикан/ Рабикс/Рабифел | 1 500 |
| Биофел PCH | 3 500 |
| Биофел PCHR | 4 500 |
| Биокан DHPPI + L | 3 500 |
| Биокан DHPPI + RL | 4 500 |
| Астерион DHPPI + L | 3 000 |
| Астерион DHPPI + RL | 3 500 |
| Дипентавак | 3 300 |
| Мультикан-4 | 1 700 |
| Мультикан-8 | 3 000 |
| Мультикан-6 | 2 000 |
| Мультифел-4 | 2 100 |
| Вангард | 3 500 |
| Фелоцел | 3 500 |
| Леоминор | 1 700 |
| Гегсаканивак | 2 000 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 300 |
| Считывание номера микрочипа | 150 |
| Чипирование (со сканированием) | 3 000 |
| Выписка (амбулаторная карта) | 1000 |
| Глобкан | 1 500 |
| Глобфел | 1 500 |
| Вакдерм F | 1 500 |
| Вакдерм | 1 500 |
| Амбулаторные процедуры | |
| Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция(в зависимости от препарата) | 350-2500 |
| Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция с препаратом владельца | 300 |
| Пероральная дача препаратов(без стоимости препарата) | 250 |
| Санация слухового прохода | 1000 |
| Обработка (наружного слухового прохода, глаз, нос,ротовая полость) | 400 |
| Подкожная инфузионная терапия | 800 |
| Внутривенная инфузионная терапия 1 час | 1200 |
| Внутривенная инфузия через инфузомат 1 час | 1 500 |
| Внутрисуставная инъекция (коленный сустав) 1 сустав | 1 500 |
| Блокада инфильтрационная | 1100 |
| Блокада проводниковая/нервного ганглия | 1 100 |
| Блокада эпидуральная | 2 750 |
| Санация мочевого пузыря | 1100 |
| Механическое опорожнение мочевого пузыря | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1 700 |
| Катетеризация мочевого пузыря у собаки (кобель) | 2 000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 2 000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у собаки (сука) | 3 000 |
| Фиксация мочевого катетера | 1200 |
| Оксигенотерапия 1 час | 300 |
| Клизма очистительная | 1750-5500 |
| Постановка внутривенного катетера - 1 категория | 700 |
| Постановка внутривенного катетера - 2 категория (венесекция) | 1 200 |
| Снятие внутривенного катетера | 100 |
| Фиксация животного (агрессивное животное/ крупное животное/ крупное агрессивное животное) | 1000-2500 |
| Фиксация животного в сумке | 600 |
| Цистоцентез / Гастроцентез | 2 000 |
| ТОРАКОЦЕНТЕЗ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | |
| Животные до 5кг | 4500 |
| Животные от 5 до 10кг | 5500 |
| Животные от 10 до 15кг | 6500 |
| Животные от 15 до 20кг | 7500 |
| Животные от 20 до 25кг | 8500 |
| Животные от 25 до 30кг | 10500 |
| Животные более 30кг | 12000 |
| Биопсия выпота из грудной полости | 1700 |
| ЛАПАРОЦЕНТЕЗ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | |
| Животные до 5кг | 4 500 |
| Животные от 5 до 10кг | 5500 |
| Животные от 10 до 15кг | 6500 |
| Животные от 15 до 20кг | 7500 |
| Животные от 20 до 25кг | 8500 |
| Животные от 25 до 30кг | 10500 |
| Животные более 30кг | 12000 |
| Биопсия выпота из брюшной полости | 1 500 |
| Перикардиоцентез с аспирацией жидкости | 5 000 |
| Санация ротовой полости: снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата | 3 500 |
| Механическое удаление зубного камня без анестезии | 1 200 |
| Удаление одного клыка/ маляр | 1 700 |
| Удаление больных зубов | 1 200 |
| Удаление молочных зубов (не клык) | 1000 |
| Обрезка зубов у грызунов | 1000 |
| Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 1 категории | 700 |
| Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 2 категории | 900 |
| милпразон/ мильбемакс | 500 |
| Занятие с врачом реабилитологом 30 минут/1 час | 2500-3500 |
| Абонемент на занятия с реабилитологом (5 занятий) | 9000 |
| Массаж | 2000 |
| Тейпирование | 1200-3000 |
| Методы диагностической визуализации | |
| Люминисцентная диагностика лампой Вуда | 350 |
| Отоскопия | 450 |
| Тонометрия/ тонометрия глаза | 600 |
| Ларингоскопия | 400 |
| Офтальмоскопия | 400 |
| Магнитотерапия (за 10мин) | 100 |
| Глюкометрия | 250 |
| Выпаивание контрастного вещества | 600 |
| ЭКГ/ ЭКГ с расшифровкой | 3000 |
| УЗИ сердца (ЭХО сердца) предоперационное | 2 500 |
| УЗИ сердца (ЭХО сердца) кардиологическое | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование одного органа / брюшной полости | 1 700 |
| Ультразвуковое исследование репродуктивной/мочеполовой системы | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование обзорное | 4 000 |
| AFAST УЗИ (при кататравмах) | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной / грудной полости | 3 500 |
| Исследование костной ткани | 1 500 |
| Стационар дневной (кормушки, корм, лотки, наполнитель ВЛАДЕЛЬЦЕВ) | |
| Стационар животных до 12 часов пребвания | 800 |
| Стационар животных до 5 кг (пребывание/ сутки) | 1 200 |
| Стационар животных до 15 кг (пребывание/сутки) | 1 800 |
| Стационар животных свыше 15 кг ( пребывание / сутки) | 2 800 |
| Стационар животных 1 категория (стабильный пациент) (п/о дача препаратов, обработки, кормление, выгул, термометрия, осмотр врача до 2-х раз в сутки) | 4800/200/1 ч |
| Стационар животных 2 категория (стабильный пациент) (п/о дача препаратов, обработки, инъекции, кормление, выгул, термометрия, осмотр врача до 2-раз в сутки) | 9600/400/1ч |
| Стационар животных 3 категория (пациенты средней степени тяжести) (п/о дача препаратов, обработки, инъекции, кормление, выгул, термометрия, тонометрия, глюкометрия, ИПС, осмотр врача до 5-раз в сутки) | 14400/600/1 ч |
| Стационар животных 4 категория животные до 10 кг (ОРИТ) (п/о дача препаратов, обработки, инъекции, кормление, выгул, термометрия, тонометрия, глюкометрия, ИПС, оксигенация, УЗИ/ИКТ в динамике, осмотр врача до 10-раз в сутки) | 16800/700/1ч |
| Стационар животных 4 категория животные от 10 кг (ОРИТ) (п/о дача препаратов, обработки, инъекции, кормление, выгул, термометрия, тонометрия, глюкометрия, ИПС, оксигенация, УЗИ/ИКТ в динамике, осмотр врача до 10-раз в сутки) | 19200/800/1 ч |
| Стационар мелких животных и грызунов | 1200 |
| Стационар инфекционный | 12000/500/1 ч |
| Выгул животного ( стационар) | 500 |
| Груминг | |
| Стрижка когтей до 5кг/ поклейка защитные колпачки для когтей кошки/ антицарапки | 550 |
| Стрижка когтей от 5кг/ поклейка защитные колпачки для когтей кошки/ антицарапки | 800 |
| Стрижка когтей с гриндером до 10 кг | 1000 |
| Стрижка когтей с гриндером от 10 кг | 1500 |
| Чистка ушных раковин | 350 |
| Санация параанальных синусов у животных до 5кг | 550 |
| Санация параанальных синусов у животных от 5кг | 900 |
| Удаление иксодовых клещей до 5шт | 400 |
| - более 5шт | 900 |
| Стрижка санитарная машинкой, кошки | 3 300 |
| Анестезия и интенсивная терапия | |
| Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 3 000 |
| Сердечно-легочная реанимация | 2 800 |
| Купирование аллергической реакции немедленного типа | 1 800 |
| Седация для краткосрочных хирургических вмешательств или манипуляций до 5кг | 2800-3500 |
| Анестезия животного при легких оперативных вмешательствах (до 30мин) | |
| хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 4500-5500 |
| еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 5000-6500 |
| собаки >25кг 1-5 кат риска | 6500-8000 |
| - при среднем опер-ом вмеш-ве (30мин-1,5ч) | |
| хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 5500-8000 |
| еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 8000-1000 |
| собаки >25кг 1-5 кат риска | 14500-18000 |
| - при большом опер-ном вмеш-ве (более 1,5) | |
| хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 8000-10000 |
| еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 13500-15500 |
| собаки >25кг 1-5 кат риска | 15500-21000 |
| Седация поверхностная (установка УК, седация агрессивного животного, вскрытие абсцесса) | |
| хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 1500-2500 |
| еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 2000-3000 |
| собаки >25кг 1-5 кат риска | 3000-5500 |
| Седация умеренная (торако- и лапароцентез, наложение термопластной лангеты) | |
| хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 3500-4000 |
| еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 4000-5000 |
| собаки >25кг 1-5 кат риска | 4500-5500 |
| Седация глубокая (эндоскопия, рентгенография отопедических патологий, закрытая репозиция) | |
| хорьки, лисы, еноты, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска | 5500-6500 |
| еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска | 6500-8000 |
| собаки >25кг 1-5 кат риска | 8000-9000 |
| Анестезия экзотических мелких млек-щих, грызунов (морск.свинки, хомяки, крысы, шиншиллы) |
|
| Седации, анестезия при болезненных манипуляциях | 2 500,00 |
| Операции малоинвазивные | 3 300,00 |
| Операции инвазивные | 4 500,00 |
| Хирургия (наркоз в стоимость операции не входит) | |
| Вскрытие абсцесса, гематомы, без установки дренажа | 2 500 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы, с установкой дренажа | 3300-4500 |
| Наложение швов (до 5см) | 1 700 |
| Наложение внутрикожного(косметического) шва (кошка/собака) | 2200/3300 |
| Обработка раны | 550 |
| Снятие швов | 550 |
| Санация дренажа и обработка раны | 1100 |
| Перевязка раны | 550 |
| Кастрация/стерилизация | |
| Кастрация кота до 5 кг(с анестезией) В/М | 5 500 |
| Кастрация кота от 5 кг(с анестезией) В/М | 6 500 |
| Кастрация крипторха кота (абдоминальная локализация) | 9 000 |
| Кастрация крипторха кота (подкожная локализация) | 7 000 |
| Кастрация кобеля <10 кг (в/м анестезия) | 9 000 |
| Кастрация кобеля 10-20 кг | 12 000 |
| Кастрация кобеля 20-40 кг | 14 000 |
| Кастрация кобеля >40 кг | 15 000 |
| Кастрация крипторха кобеля <10 кг (подкожная/абдоминальная локализации) | 9000/11500 |
| Кастрация крипторха кобеля 10-20 кг (подкожная/абдоминальная локализация) | 10500/13000 |
| Кастрация крипторха кобеля 20-40 кг (подкожная/абдоминальная локализация) | 13500/15000 |
| Кастрация крипторха кобеля >40 кг ( подкожная/абдоминальная локализация) | 15000/19000 |
| Стерилизация кошек до 5кг(с анестезией) | 9000 |
| Стерилизация кошек от 5кг(с анестезией) | 11500 |
| Стерилизация хорьков/ удаление желез (овариогистерэктомия) | 8 000 |
| Стерилизация сук <10 кг без учета анестезии | 9 000 |
| Стерилизация сук 10-20 кг без учета анестезии | 11 500 |
| Стерилизация сук 20-40 кг без учета анестезии | 13 500 |
| Стерилизация сук >40 кг без учета анестезии | 17 000 |
| Кесарево сечение кошки без учета анестезии | 9 000 |
| Кесарево сечение суки <10кг без учета анестезии | 10 500 |
| Кесарево сечение суки 10-20кг без учета анестезии | 13 500 |
| Кесарево сечение суки 20-40кг без учета анестезии | 19 000 |
| Кесарево сечение суки >40кг без учета анестезии | 25 000 |
| Родовспоможение, физиологические роды, 1 час | 3 300 |
| Родовспоможение, патологические роды, 1 час | 4 500 |
| Реанимация неонатального пациента | 3 000 |
| Удаление абсцесса культи матки, пластика культи при синдроме РЯ | 9 000 |
| Пиометра кошки | 9000 |
| Пиометра собак до 5 кг | 12500 |
| Пиометра собак до 10 кг | 15000 |
| Пиометра собак до 20 кг | 16500 |
| Пиометра собак до 30 кг | 19000 |
| Пиометра собак до 40 кг | 21000 |
| Пиометра собак до 50 кг | 24000 |
| Пиометра собак от 50 кг | 27000 |
| Удаление матки с плодами у кошки | 9000 |
| Удаление матки с плодами у собак до 5 кг | 11500 |
| Удаление матки с плодами у собак до 10 кг | 15000 |
| Удаление матки с плодами у собак до 20 кг | 17000 |
| Удаление матки с плодами у собак до 30 кг | 20000 |
| Удаление матки с плодами у собак до 40 кг | 23000 |
| Удаление матки с плодами у собак до 50 кг | 27500 |
| Удаление матки с плодами у собак от 50 кг | 32000 |
| Хирургия - косметические операции | |
| Ампутация хвоста до 10ти дневного возраста | 1700 |
| Ампутация хвоста до 2х месячного возраста | 2200 |
| Ампутация хвоста старше 2х месяцев | 4500 |
| Купирование ушных раковин до 1 месяца | 6000 |
| Купирование ушных раковин до 3 х месяцевки | 9000 |
| Купирование ушных раковин от 3 х месяцев | 12000 |
| Удаление прибылого пальца до 2х недельного возраста | 1700 |
| Удаление прибылого пальца до 4х недельного возраста | 2200 |
| Удаление прибылого пальца от 4х недельного возраста | 4000 |
| Хирургия - операции по травматологии и ортопедии | |
| Снятие металлоконструкции(внешняя фиксация, штифты/спицы) | 5500 |
| Снятие металлоконструкции (пластина) | 11000 |
| ГРУДНЫЕ КОНЕЧНОСТИ | |
| Удаление гигромы локтя без пластики кожи | 11000 |
| Удаление гигромы локтя с пластикой кожи | 16500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ЛУЧЕВАЯ И ЛОКТЕВАЯ КОСТИ | |
| фиксации | 16500 |
| Остеосинтез при переломе предплечья (лучевая и/или локтевая кости) накостной пластиной | 22000 |
| Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) предплечья (лучевая и/или локтевая кости) | 27500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ | |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости аппаратом внешней фиксации | 22000 |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости накостной пластиной | 27500 |
| Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе плечевой кости | 33000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | |
| Открытое удаление крючковидного (клювовидного) отростка локтевой кости | 16500 |
| Открытое удаление медиального венечного отростка локтевой кости | 16500 |
| Двойная косая проксимальная остеотомия локтевой кости | 16500 |
| АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ | |
| Тотальная ампутация конечности | 22000 |
| Тотальная ампутация конечности - гемипельвэктомия | 27500 |
| АРТРОДЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВА | |
| Временное артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации | 22000 |
| Постоянное артродезирование сустава накостной пластиной | 33000 |
| ДРУГОЕ | |
| Вправление вывиха плечевого сустава с фиксацией | 27500 |
| Удаление "суставной мыши" при рассекающем остеохондрите | 16500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ:БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ И МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТИ | |
| Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) аппаратом внешней фиксации | 16500 |
| Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) накостной пластиной | 22000 |
| Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе голени (большеберцовая ) | 27500 |
| Резекция головки бедренной кости | 22000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ: БЕДРЕННАЯ КОСТЬ | |
| Остеосинтез при переломе бедренной кости аппаратом внешней фиксации | 22000 |
| Остеосинтез при переломе бедренной кости накостной пластиной | 27500 |
| Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе бедренной кости | 33000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | |
| Двойная/Тройная остеотомия таза с одной стороны | 33000 |
| Межвертельная остеотомия бедренной кости с одной стороны | 33000 |
| ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ | |
| Стабилизация коленного сустава методом параартикуллярного шва | 13500 |
| Стабилизация коленного сустава методом внутрисуставного протезирования связки(без стоимости материала) | 33000 |
| Стабилизация коленного сустава методом корригирующей остеотомии большеберцовой кости (TCWO/TTO/TPLO/TTA/CBLO) | 33000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХА КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ | |
| Стабилизация вывиха коленной чашечки без остеотомии | 13500 |
| Стабилизация вывиха коленной чашечки при помощи остеотомии | 16500 |
| Стабилизация вывиха коленной чашечки методом корригирующей остеотомии большеберцовой или бедренной кости (TCWO/TTO/TPLO/TTA/CBLO и пр.) | 33000 |
| Стабилизация вывиха коленной чашечки методом корригирующей остеотомии большеберцовой и бедренной костей | 55000 |
| ЛЕЧЕНИЕ УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТЕЙ | |
| Корригирующая осетотомия одной кости | 27500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА | |
| Остеосинтез при крестцово-подвздошной нестабильности/разрыве с одной стороны | 27500 |
| Остеосинтез при переломе костей таза аппаратом внешней фиксации | 22000 |
| Остеосинтез при переломе костей таза накостной пластиной с одной стороны | 33000 |
| ДРУГОЕ | |
| Остеосинтез при переломе блокируемым штифтом | 22000 |
| Остеосинтез при переломе пястных / плюсневых костей | 28500 |
| Удаление внутренних фиксаторов | 8000 |
| Удаление/коррекция внешних фиксаторов | 3300 |
| Хирургия - операции на органах брюшной полости и таза | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ(без анестезии) | |
| Диагностическая лапаротомия - кошки, собаки до 10 кг | 8000 |
| Диагностическая лапаротомия - собаки от 10 кг | 11000 |
| Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (до 10кг) | 11000 |
| Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (10-20кг) | 12500 |
| Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (20-40кг) | 17000 |
| Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (от 40кг) | 19000 |
| Взятие биопсии | 3300 |
| Поверхностная биопсия кожи при новообразовани | 3300 |
| Биопсия объемного или глубоко расположенного новообразования | 5500 |
| Биопсия органов брюшной полости(желудок, кишечник, мочевой пузырь, лимфоузлы сальник) | 9000 |
| Гастроскопия до 10кг | 10000 |
| Гастроскопия 10-25кг | 12000 |
| Гастроскопия более 25кг | 16500 |
| ПЛАСТИКА ГРЫЖ(без анестезии) | |
| Пластика пупочной грыжи | 10000 |
| Пластика паховой грыжи | 20000 |
| Пластика травматической грыжи | 20000 |
| Пластика диафрагмальной грыжи | 33000 |
| Пластика промежностной грыжи/с использованием имплантов | 24500/30000 |
| Пластика промежностной грыжи, колоно- / цистопексия | 30000 |
| ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ | |
| Промывание желудка | 4500 |
| Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, без резекции стенки органа (1 участок) | 21000 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела в желудке 1шт | 22000 |
| Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, без резекции стенки органа (2 участка и более) | 26500 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела в желудке более 1шт | 29500 |
| Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, при необходимости резекция органа | 27500-33000 |
| Сегментарная резекция кишечника | 21000 |
| Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости гастропексия, без спленэктомии | 32000 |
| Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости гастропексия со спленэктомией | 37500 |
| Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости резекция стенки желудка, гастропексия со спленэктомией | 38000-42000 |
| Пластика анального отверстия при атрезии | 16500 |
| Колонопексия | 16500 |
| Удаление одного перианального синуса | 8000 |
| Пластика пилоруса при стенозе | 19500 |
| Пилороэктомия/частичная резекция желудка | 24000/30000 |
| Вправление прямой кишки | 9000 |
| ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ | |
| Простатэктомия | 30000 |
| Пластика стенки влагалища при пролапсе | 16500 |
| Удаление влагалища | 22000 |
| Ампутация полового члена | 15500 |
| Цистопексия | 8000 |
| Цистотомия кота /кошки | 13500/16500 |
| Цистотомия собаки от 15 кг | 15500/17500 |
| Цистотомия собаки от 30 кг | 17500/21000 |
| Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 21000/25000 |
| Уретростомия кота | 21000 |
| Уретростомия собаки | 22000 |
| Нефроэктомия | 21000 |
| Уретротомия | 13500 |
| Пластика препуция при фимозе/парафимозе | 11000 |
| Парциальная цистэктомия | 22000 |
| ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ | |
| Холецистэктомия | 33000 |
| ДРУГОЕ | |
| Спленэктомия | 23000-27000 |
| Другие операции на органах брюшной полости | 22000-27000 |
| Хирургия - операции на голове и шее | |
| Удаление назофарингеального полипа из носоглотки | 9000 |
| Ринотомия с экскохлеацией содержимого (кошки) | 12000 |
| Ринотомия с экскохлеацией содержимого (собаки) | 17500 |
| Ринопластика (пластика 1 ноздри) | 4500 |
| Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти | 9000-15000 |
| Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при травматическом расхождении | 6500 |
| Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при врожденном расхождении | 14500-20000 |
| Пластика/Резекция небной занавески | 9000-12000 |
| Латерализация хрящей гортани | 15500 |
| Лимфаденэктомия | 5500 |
| Эзофагостомия | 5500 |
| Ларингопластика кошки, собаки до 10кг | 5500 |
| Ларингопластика собаки от 10кг | 9000 |
| Трахеостомия | 10000-14500 |
| Удаление слюнной железы - с одной стороны | 14500 |
| Пластика НСП (наружного слухового прохода) - с одной стороны | 11000 |
| Удаление НСП (наружного слухового прохода) - с одной стороны | 13000 |
| Прошивание гематомы ушной раковины с одной стороны | 4000-8500 |
| Пластика век | 11000-13000 |
| Энуклеация глазного яблока | 10000-15500 |
| Фиксация выпавшей железы третьего века | 6500-11000 |
| Хирургия - операции онкологические | |
| Удаление папиллом на коже | 3000-6000 |
| Удаление новообразования на коже до 3 см | 5000 |
| Удаление новообразования на коже от 3 до 5 см | 8000 |
| Удаление новообразования на коже от 5 до 10 см | 10000-13500 |
| Удаление новообразования на коже от 10 см | 13500-17500 |
| Иссечение нообразования мягких тканей до 3 см | 8000 |
| Иссечение нообразования мягких тканей от 3 до 5 см | 10500 |
| Иссечение нообразования мягких тканей от 5 до 10 см | 15000 |
| Иссечение нообразования мягких тканей от 10 см | 17500-23000 |
| Мастэктомия региональная кошки | 8500 |
| Мастэктомия региональнаяя собаке | 8500-10000 |
| Мастэктомия унилатеральная кошке | 9000-11000 |
| Мастэктомия билатеральная кошке | 15500-19500 |
| Мастэктомия унилатеральная собаке | 9500-11500 |
| Мастэктомия билатеральная собаке | 16500-22000 |
| Удаление опухолей брюшной полости | 9000-19000 |
| Удаление опухолей, полипов из мочевого пузыря | 8500-15500 |
| Офтальмологические услуги | |
| Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) 1 обследование | 1000 |
| Окрашивание роговицы флуоресцином (один глаз , оба глаза) | 550 |
| Окрашивание роговицы лиссамином зеленым (один глаз, оба глаза) | 550 |
| Измерение внутриглазного давления | 1 глаз - 800,00 |
| оба глаза - 1000 | |
| Обработка алмазным бором | 2 800 |
| Тест Ширмера (один глаз , оба глаза) | 550 |
| Тест на время разрыва флуоресцентной пленки | 600 |
| Проба Зейделя | 1 глаз - 600 |
| оба глаза - 900 | |
| Тест по Джонс I - одна голова | 550 |
| Тест по Джонс II - одна голова | 1 100 |
| Тест с фенилэфрином | 500 |
| Цитология из глаза - одна голова | 1 350 |
| Снятие послеоперационных швов | 350 |
| Вправление слезной железы 3-го века | 1000 |
| УЗИ глазного яблока - одна голова | 1 700 |
| Интрастромальная инъекция | 1 350 |
| Субконъюктивальная инъекция | 500 |
| Ретрабульбарная инъекция | 1 700 |
| Парацентез роговицы | 1 700 |
| Инъекции в стекловидное тело | 1 100 |
| Кератотомия Algerbrush II | 1 700 |
| Бороздчатая, точечная кератотомия | 1 100 |
| Удаление патологического эпителя роговицы | 1000 |
| На процедуры и манипуляции, не вошедшие в прейскурант, стоимость оговаривается дополнительно с администрацией. Цены указаны без стоимости анестезии, постановки внутривенного катетера, внутривенных инфузий и препаратов. |
|
| Ритуальные услуги без учета анестезии | |
| Эвтаназия грызунов | 900 |
| Эвтаназия животного до 5 кг | 1 350 |
| Эвтаназия животного до 10 кг | 1 850 |
| Эвтаназия животного до 20 кг | 2 400 |
| Эвтаназия животного до 40 кг | 3 000 |
| Эвтаназия животного до 60 кг | 3 500 |
| Эвтаназия животного свыше 60 кг | 4 200 |
| Общая кремация | |
| Общая кремация грызунов | 1200 |
| Общая кремация до 5 кг | 1 800 |
| Общая кремация до 10 кг | 2 800 |
| Общая кремация до 20 кг | 3 500 |
| Общая кремация до 40 кг | 4 500 |
| Общая кремация до 50 кг | 5 000 |
| Общая кремация до 60 кг | 5 500 |
| Общая кремация до 70 кг | 6 000 |
| Общая кремация до 80 кг | 7 000 |
| Индивидуальная кремация | |
| Индивидуальная кремация до 5 кг | 4 500 |
| Индивидуальная кремация до 10 кг | 5 000 |
| Индивидуальная кремация до 20 кг | 6 000 |
| Индивидуальная кремация до 30 кг | 7 200 |
| Индивидуальная кремация до 40 кг | 8 000 |
| Индивидуальная кремация до 50 кг | 9 200 |
| Индивидуальная кремация до 60кг | 11 400 |
| Индивидуальная кремация до 70 кг | 12 500 |
| Индивидуальная кремация до 100 кг | 15 000 |
| Индивидуальная кремация CITO (72 часа) | 6 000 |
