ИП Лисовский Н.Н.
ИНН 613700728749
ОГРН 308507422500022
Утвержден 25.01.2015г.
Уважаемые владельцы животных!
Мы ценим ваше время, поэтому теперь для вашего удобства прием в клинике ведется по записи.
Записаться можно по телефону + 7(495) 236-70-14.
Платные ветеринарные услуги лечебно-профилактического направления
в ветеринарной клинике "Аист-вет". Ночных тарифов нет!
1 | Наименование | Цена |
2 | Услуги | |
3 | Прием врачей | |
4 | Первичный прием врача | 500 |
5 | Консультация ветеринарного врача | 150 |
6 | Консультация врача, без животного | 500 |
7 | Повторный прием терапевта | 200 |
8 | Первичный прием офтальмолога | 1000 |
9 | Повторный прием офтальмолога | 500 |
10 | Первичный прием дерматолога | 1000 |
11 | Повторный прием дерматолога | 500 |
12 | Первичный прием кардиолога | 1000 |
13 | Повторный прием кардиолога | 500 |
14 | Первичный прием онколога | 1000 |
15 | Повторный прием онколога | 500 |
16 | Первичный прием хирурга | 1000 |
17 | Повторный прием хирурга | 500 |
18 | Вакцинация и чипирования (в стоимость входит прием врача) | |
19 | Мультифел | 1 000 |
20 | Пиродог | 5000 |
21 | Ассоциированная вакцина от миксоматоза и геморагической болезни | 400 |
22 | Вакдерм | 400 |
23 | Вакдерм F | 400 |
24 | Глобкан | 600 |
25 | Глобфел | 600 |
26 | Рабизин | 600 |
27 | Нобивак Rabies | 600 |
28 | Нобивак Tricat | 1 000 |
29 | Нобивак Tricat + Rabies | 1 500 |
30 | Нобивак DHPPi + Lepto | 1 000 |
31 | Нобивак DDHPPi + RL | 1 500 |
32 | Нобивак DHPPi + Lepto + Rabies | 1 500 |
33 | Оформление вет паспорта | 100 |
34 | Считывание номера микрочипа | 100 |
35 | Чипирование (со сканированием) | 1 100 |
36 | Амбулаторные процедуры | |
37 | Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция | 200 |
38 | Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция с препаратом владельца | 100 |
39 | Пероральная дача препаратов | 100 |
40 | Подкожная инфузионная терапия | 300 |
41 | Внутривенная инфузионная терапия (за 1 час) | 500 |
42 | Внутривенная инфузия через инфузомат (за 1 час) | 750 |
43 | Внутрисуставная инъекция | 400 |
44 | Блокада инфильтрационная | 500 |
45 | Блокада проводниковая, нервного ганглия | 700 |
46 | Блокада Эпидуральная | 2 000 |
47 | Диагностический торакоцентез, лапароцентез | 1 500 |
48 | Санация мочевого пузыря | 200 |
49 | Механическое опорожнение мочевого пузыря | 200 |
50 | Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 1 000 |
51 | Катетеризация мочевого пузыря у собаки | 2 500 |
52 | Фиксация мочевого катетера | 500 |
53 | Кислород | 200 |
54 | Клизма очистительная — 1 категории | 500 |
55 | Клизма очистительная — 2 категории | 1 000 |
56 | Постановка внутривенного катетера - 1 категория | 400 |
57 | Постановка внутривенного катетера - 2 категория (вивисекция) | 1 000 |
58 | Снятие внутривенного катетера | 100 |
59 | Снятие иксодового клеща | 250 |
60 | Фиксация животного в сумке | 300 |
61 | Цистоцентез / Гастроцентез | 500 |
62 | Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2 категории | 1 500 |
63 | Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1 категории | 1 000 |
64 | Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 категории | 500 |
65 | Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 2 категории | 1 000 |
66 | Лапароцентез под контролем УЗИ | 1 500 |
67 | Санация ротовой полости: снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата | 1 500 |
68 | Механическое удаление зубного камня без анестезии | 800 |
69 | Удаление одного клыка | 500 |
70 | Удаление больных зубов | 500 |
71 | Удаление молочных зубов (обрезка у грызунов) | 300 |
72 | Обрезка зубов у грызунов | 300 |
73 | Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 1 категории | 200 |
74 | Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 2 категории | 400 |
75 | Методы диагностической визуализации | |
76 | Обследование лампой Вуда | 150 |
77 | Тонометрия глаза | 200 |
78 | Ларингоскопия | 200 |
79 | Офтальмоскопия | 200 |
80 | Магнитотерапия | 50 |
81 | Выпаивание бария | 300 |
82 | Электрокардиография (ЭКГ) | 500 |
83 | Ультразвуковое исследование одного органа / брюшной полости | 600 |
84 | Ультразвуковое исследование органов брюшной / грудной полости | 1 500 |
85 | Гастроскопия (цена указана за животное до 5 кг) | 3 000 |
86 | Стационар | |
87 | Стационар животных до 5 кг | 500 |
88 | Стационар животных до 15 кг | 1 000 |
89 | Стационар животных свыше 15 кг | 1 500 |
90 | Стационар мелких животных и грызунов | 300 |
91 | Грумминг | |
92 | Обрезка клюва | 300 |
93 | Стрижка когтей | 300 |
94 | Санация ушной раковины | 200 |
95 | Санация перианальных желез | 300 |
96 | Удаление иксодовых клещей | 250 |
97 | Удаление крупного колтуна | 100 |
98 | Стрижка под машинку, кошки | 1 500 |
99 | Стрижка под машинку, собаки маленькие | 1 500 |
100 | Стрижка под машинку, собаки средние | 2 000 |
101 | Стрижка под машинку, собаки крупные | 3 000 |
102 | Стрижка под машинку, собаки гигантские | 5 000 |
103 | Санитарная помывка животных до 5кг | 500 |
104 | Санитарная помывка животных до 15 кг | 1 500 |
105 | Санитарная помывка животных больше 15 кг | 2 500 |
106 | Анестезия и интенсивная терапия | |
107 | Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 2 000 |
108 | Седация животного | 500 |
109 | Премедикация | 300 |
110 | Сердечно – легочная реанимация — 1 категория | 1 500 |
111 | Сердечно – легочная реанимация — 2 категория | 3 000 |
112 | Анестезия животного до 5 кг | 500-1500 |
113 | Анестезия животного до 10 кг | 1500-3000 |
114 | Анестезия животного до 30 кг | 3000-5000 |
115 | Анестезия животного до 40 кг | 4000-6000 |
116 | Анестезия животного до 50 кг | 5000-7000 |
117 | Анестезия животного до 60 кг | 6000-8000 |
118 | Анестезия экзотическим животным (крысы, кролики, хорьки) | от 1000,00 |
119 | Ингаляционный наркоз (по массе) | от 2500,00 |
120 | Хирургия | |
121 | Вскрытие абсцесса, гематомы, без установки дренажа | 500 |
122 | Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование с установкой дренажа | 1 500 |
123 | Наложение швов 1 категории | 500 |
124 | Наложение швов 2 категории | 1 000 |
125 | Наложение саморассасывающиеся швы | 1000 |
126 | Обработка раны | 150 |
127 | Санация и обработка раны | 300 |
128 | Перевязка раны | 100 |
129 | Кастрация ,стерилизация ( в стоимость входит прием врача, в/м наркоз, попона) | |
130 | Кастрация кота до 5 кг | 1 500 |
131 | Кастрация кота от 5 кг | 2 000 |
132 | Кастрация кобеля до 10 кг | 4500-6000 |
133 | Стерилизация кошек | 3 500 |
134 | Стерилизация собак до 5 кг | 4 500 |
135 | Стерилизация собак до 10 кг | 5 000 |
136 | Хирургия (наркоз в стоимость операции не входит!!!) | |
137 | Ампутация хвоста до 10ти дневного возраста | 500 |
138 | Ампутация хвоста до 2х месячного возраста | 1 000 |
139 | Ампутация хвоста старше 2х месяцев | 1 500 |
140 | Купирование ушных раковин до 1 месяца | 4 000 |
141 | Купирование ушных раковин до 3 х месяцев | 6 000 |
142 | Купирование ушных раковин от 3 х месяцев | 8 000 |
143 | Удаление прибылого пальца до 2х недельного возраста | 400 |
144 | Удаление прибылого пальца до 4х недельного возраста | 900 |
145 | Удаление прибылого пальца от 4х недельного возраста | 1 500 |
146 | Кастрация крипторха кота до 5 кг | 4500-6000 |
147 | Кастрация крипторха кота от 5 кг | 5000-7000 |
148 | Кастрация кобеля до 20 кг | 5000-8000 |
149 | Кастрация кобеля до 30 кг | 6000-9000 |
150 | Кастрация кобеля до 40 кг | 7000-10000 |
151 | Кастрация кобеля до 50 кг | 8000-11000 |
152 | Кастрация кобеля больше 50 кг | от 10000 |
153 | Стерилизация собак до 20 кг | 5000-8000 |
154 | Стерилизация собак до 30 кг | 6000-9000 |
155 | Стерилизация собак до 40 кг | 6500-9500 |
156 | Стерилизация собак до 50 кг | 7000-10000 |
157 | Стерилизация собак от 50 кг | 8000-11000 |
158 | Кесарево сечение кошки | 5 000 |
159 | Кесарево сечение собаки маленькие | 5 000 |
160 | Кесарево сечение собаки средние от 15кг | 10 000 |
161 | Кесарево сечение собаки крупные от 30 кг | 15 000 |
162 | Родовспоможение, 1 час | 1 000 |
163 | Реанимация новорожденного животного | 1 000 |
164 | 1-я категория сложности (папилломы, кожные дефекты кожи) | 2500-5000 |
165 | 2-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция паранальных синусов, бужирование носослёзного канала, аденома третьего века, лечение абсцесса, флегмоны.) | 3500-7000 |
166 | 3-я категория сложности ( косметология, репозиция глазного яблока, пиометра у кошек.) | 4500-8000 |
167 | 4-я категория сложности (резекция опухоли на коже,пластические операции,цистотомия, выпадение прямой кишки, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак, кастрация кобеля крипторха, удаление абсцесса культи матки). | 8000-12000 |
168 | 5-я категория сложности (внеочаговый остеосинтез, ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка, Саркома, за удаление нескольких новообразований плата взимается кратно, их количеству). | 15000-30000 |
169 | Диагностическая лапаротомия | 6 000 |
170 | Вывих нижней челюсти | от 1500,00 |
171 | Восстановление медиальной коллатеральной связки скакательного сустава | 300-1000 |
172 | Латеральная периартикулярная стабилизация | 500-1500 |
173 | Стабилизация локтевого сустава при вывихе | 1000-3000 |
174 | Периартикулярная стабилизация методом tight rope | 3000-6000 |
175 | Дренирование грудной полости активным дренажом | 1500-2500 |
176 | Фиксация выпавшей железы третьего века | 5000-8000 |
177 | Пластика век | 7000-10000 |
178 | Энуклеация глазного яблока | 7000-10000 |
179 | Ушивание трахеи при разрыве | 8000-12000 |
180 | Трахеостомия | 8000-12000 |
181 | Уретростомия | 10000-12000 |
182 | Расширяющая уретростомия с цистотомией | 12000-15000 |
183 | Цистотомия при мочекаменной болезни | 8000-12000 |
184 | Цистотомия с иссечением новообразований | 12000-15000 |
185 | Резекция паранальных синусов | 4000-6000 |
186 | Иссечение гигромы | 6000-8000 |
187 | Меатопластика по Хинсу при хроническом отите | 4000-6000 |
188 | Тотальная резекция наружного слухового прохода (с остеотомией bulla thympanica) | 6000-8000 |
189 | Герниопластика | 4000-8000 |
190 | Ларингопластика | 8000-10000 |
191 | Закрытие ротоносовой фискулы | 6000-8000 |
192 | Закрытие расщепленного неба | 6000-10000 |
193 | Пластика мягкого неба | 8000-12000 |
194 | Промежностная грыжа | 3500-5000 |
195 | Диафрагмальная грыжа | 6000-10000 |
196 | Грыжесечение пупочной грыжы | 8000-10000 |
197 | Гастростомия | 10000-15000 |
198 | Гастропексия при завороте желудка | 15000-20000 |
199 | Эзофаготомия при удалении инородного тела в шейном отделе пищевода | 10000-15000 |
200 | Эзофаготомия при удалении инородного тела в грудном отделе пищевода | 10000-15000 |
201 | Сегментарная резекция толстой кишки при хроническом копростазе у кошек | 10000-15000 |
202 | Энтеротомия при удалении инородного тела | 11000-15000 |
203 | Удаление инородного тела из трахеи и бронхов | 12000-15000 |
204 | Удаление инородного тела из пищевода или желудка 1 категории | 10000-15000 |
205 | Удаление инородного тела из пищевода или желудка 2 категории | 15000-20000 |
206 | Сегментарная резекция желудка | 15000-20000 |
207 | Сегментарная резекция кишечника с анастомозом конец в конец | 15000-20000 |
208 | Врожденный подвывих коленной чашки (ортопедическая коррекция) | 2000-5000 |
209 | Удаление металлического имплантата (пластины, шурупов, интрамедуллярного штифта, спицы) 1 категория | 1500-5000 |
210 | Удаление металлического имплантата (пластины, шурупов, интрамедуллярного штифта, спицы) 2 категория | 3000-5000 |
211 | Коррегирующая остеотомия при Carpus valgus | 15000-20000 |
212 | Фиксация позвонков при атлантоаксиальной нестабильности | 12000-15000 |
213 | Спленэктомия | 15000-20000 |
214 | Лабораторные методы исследования | |
215 | Взятие соскоба | 150 |
216 | Пункция на цитологию | 150 |
217 | Взятие крови | 300 |
381 | Ритуальные услуги | |
382 | Эвтаназия грызунов | 300 |
383 | Эвтаназия животного до 5 кг | 1 000 |
384 | Эвтаназия животного до 10 кг | 1 500 |
385 | Эвтаназия животного до 20 кг | 1 800 |
386 | Эвтаназия животного до 40 кг | 2 000 |
387 | Эвтаназия животного до 60 кг | 2 500 |
388 | Эвтаназия животного свыше 60 кг | 3 000 |
389 | Общая кремация | |
390 | Общая кремация грызунов | 500 |
391 | Общая кремация до 5 кг | 1 000 |
392 | Общая кремация до 10 кг | 2 000 |
393 | Общая кремация до 20 кг | 2 500 |
394 | Общая кремация до 40 кг | 3 500 |
395 | Общая кремация до 50 кг | 4 000 |
396 | Общая кремация до 60 кг | 4 500 |
397 | Общая кремация до 70 кг | 5 000 |
398 | Общая кремация до 80 кг | 6 000 |
399 | Общая кремация до 100 кг | 7 500 |
400 | Индивидуальная кремация | |
402 | Индивидуальная кремация до 10 кг | 4 000 |
403 | Индивидуальная кремация до 20 кг | 5 000 |
404 | Индивидуальная кремация до 30 кг | 6 000 |
405 | Индивидуальная кремация до 40 кг | 6 500 |
406 | Индивидуальная кремация до 50 кг | 7 000 |
407 | Индивидуальная кремация до 70 кг | 8 000 |
408 | Индивидуальная кремация до 100 кг | 10 000 |
409 | Урна керамическая 1 тип | 1 500 |
410 | Урна керамическая 2 тип | 2 000 |
411 | Урна керамическая 3 тип | 2 500 |
412 | Видео и фотоотчет кремации | 1000 |
* Уважаемые владельцы животных цены не указанные в прейскуранте уточняйте по телефону!
! К оплате принимаются банковские карты. Цены на ветеринарные услуги на дому выше, чем цены в ветеринарной клинике.
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
1.1 | Стандартная биохимия 15 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин,Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин,Глобулин, Коэффициент Ритиса, Соотношение альбумин/глобулин) |
1200 | 12 ч. | Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови |
2400 | 1 ч. | |||
1.2 | Расширенная биохимия 32 показателя(Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин,Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин,ГГТ, Холестерин, Холинестераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий,Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний,Кислотность, Мочевая кислота, Липаза, Осмолярность, Глобулин,Коэффициент Ритиса, Соотношение альбумин/глобулин) | 2800 | 12 ч. | |
5600 | 1 ч. | |||
1.3-1.30 | Один биохимический показатель из основного списка(Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин,Общий белок, Щелочная фосфатаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин,ГГТ, Холестерин, Холинестераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий,Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний,Кислотность, Мочевая кислота, Липаза) | 100 | 12 ч. | |
200 | 1 ч. | |||
1.31 | Панкреатическая амилаза | 500 | 12 ч. | |
1.32 | Фруктозамин | 500 | 12 ч. | |
1.33 | Желчные кислоты, 2 пробы(1-я натощак, 2-я через два часа после кормления) | 1500 | 12 ч. | |
1.34 | Тропонин | 3000 | 12 ч. | |
1.35 | Печеночный профиль (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Общийбелок, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинестераза,Триглицериды, Железо, Мочевая кислота) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.36 | Почечный профиль (Мочевина, Креатинин, Общий белок, а-Амилаза, Глюкоза, Альбумин,Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Магний, Ионизированный кальций,Хлор, Кислотность, Осмолярность) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.37 | Диабетический профиль (а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлор,Магний, Кислотность, Фруктозамин) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.38 | Сердечный профиль (АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, ЛДГ, Холестерин, Триглицериды, КФК,Калий, Натрий, Кальций, Ионизированный кальций, Магний,Кислотность) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.39 | Панкреатический профиль (АСТ, АЛТ, а-Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Триглицериды, Щелочнаяфосфатаза, Липаза, п-Амилаза) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.40 | Предоперационный профиль (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина,Креатинин, Общий белок, а- Амилаза, Глюкоза, Щелочная фосфатаза) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.41 | Судорожный синдром (Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Глюкоза,ГГТ, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор,Магний, Кислотность) |
1400 | 12 ч. | |
2800 | 1 ч. | |||
1.42 | Минеральный обмен (Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо,Хлор, Магний, Кислотность) |
1000 | 12 ч. | |
2000 | 1 ч. | |||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
2.1 | Общий анализ крови(без СОЭ и лейкоформулы) | 600 | 12 ч. | Венозная кровь в пробирке с ЭДТА (сгустки не допустимы) |
1200 | 1 ч. | |||
2.2 | Общий анализ крови полный(включая СОЭ и лейкоформулу (считается вручную)) | 800 | 12 ч. | |
1600 | 1 ч. | |||
2.3 | Ретикулоциты | 550 | 12 ч. | |
2.4 | Перекрестная проба | 1100 | 1 ч. | |
2.5 | Цитология крови | 900 | 1-3 суток | |
КОАГУЛОГРАММА | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
3.1 | Полная коагулограмма (Протромбиновое время, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген) | 1000 | 1 ч. | Венозная кровь в пробирке с цитратом натрия, срок хранения при t (4-80С) - 5 часов |
МИКРОСКОПИЯ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
4.1 | Эктопаразиты | 900 | 12 ч. | Соскоб с кожных поражений с вазелиновым маслом |
4.2 | Дерматофиты | 900 | 12 ч. | Шерсть с пораженных участков кожи |
4.3 | Пироплазмоз/Гемобартонеллез | 900 | 1 ч. | Мазки периферической крови |
4.4 | Дирофиляриоз | 900 | 12 ч. | Венозная кровь в пробирке с ЭДТА |
4.5 | Мазок-отпечаток с кожи | 1200 | 12 ч. | Мазок-отпечаток с пораженного участка кожи на предметном стекле |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
5.1 | Полная биохимия мочи (13 показателей) (а-амилаза, глюкоза, мочевина, креатинин, общий белок, калий, натрий, фосфор, кальций, хлор, магний, мочевая кислота, микроальбумин) |
900 | 12 ч. | Утренняя моча (желательно) в пластиковом контейнере |
5.2-5.13 | Один биохимический показатель из списка (Глюкоза, а-амилаза, креатинин, мочевина, общий белок, мочевая кислота, калий, натрий, фосфор, кальций, хлор, магний, ) | 100 | 12 ч. | |
5.14 | Микроальбумин | 300 | 12 ч. | |
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
6.1 | Рак мочеполовой системы(общий клинический анализ мочи, цитология мочи) | 1100 | 1-3 суток | Утренняя моча (желательно) в пластиковом контейнере |
6.2 | Общий клинический анализ мочи | 600 | 1 ч. | |
6.3 | Соотношение белок/креатинин в моче | 250 | 12 ч. | |
6.4 | Исследование конкрементов (уролитов) | 450 | 1 ч. | Конкременты (уролиты) в пластиковом контейнере |
6.5 | Определение дня овуляции | 600 | 12 ч. | Цитологический мазок из влагалища |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
7.1 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 800 | 12 ч. | Кал в пластиковом контейнерес ложечкой |
7.2 | Яйца гельминтов и цисты простейших | 500 | 12 ч. | Кал в пластиковом контейнере с ложечкой |
7.3 | Определение вида гельминта | 500 | 12 ч. | Гельминт или его фрагмент |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
8.1 | Онкологический (биохимическое исследование крови: общий белок, глюкоза, мочевина, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, билирубин общий, общий анализ крови полный (включая СОЭ и лейкоформулу), цитология крови) |
1600 | 12 ч. | Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания и венозная кровь в пробирке с ЭДТА (сгустки не допустимы) |
3200 | 1 ч. | |||
8.2 | Почечный (общий клинический анализ мочи, биохимическое исследование крови: мочевина, креатинин, мочевая кислота, калий, натрий, фосфор, общий белок, альбумин) |
700 | 12 ч. | Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови, утренняя моча (желательно) в пластиковом контейнере |
1400 | 1 ч. | |||
8.3 | Печеночный (общий клинический анализ кала, биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Общий белок, Альбумин, Щелочная фосфатаза, Холестерин) |
1000 | 12 ч. | |
2000 | 1 ч. | |||
8.4 | Гастроэнтеральный (общий клинический анализ кала, исследование кала на яйца гельминтов и простейшие, биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Прямой билирубин, Щелочная фосфатаза, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин) |
1300 | 12 ч. | Венозная кровь строго натощак в пробирке с активатором свертывания крови, кал в пластиковом контейнере с ложечкой |
2600 | 1 ч. | |||
ПАТОМОРФОЛОГИЯ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
9.1 | Транссудаты и экссудаты, цитология осадка | 1500 | 1-3 суток | Выпот в пробирке с ЭДТА |
9.2 | Транссудаты и экссудаты | 700 | 12 ч. | |
9.3 | Биохимическое исследование транссудатов и эксудатов (Общий Белок, Альбумин, Холестерин, Триглицериды, Мочевина, Креатинин, Глюкоза) | 500 | 12 ч. | |
9.4 | Исследование спинномозговой жидкости | 1200 | 24 ч. | Спинномозговая жидкость |
9.5 | Цитология | 1500 | 1-3 суток | Пунктаты, жидкости, мазки |
9.6 | Гистология | 2500 | 10суток* | н/о, фрагменты тканей в формалине, парафиновый блок |
9.7 | Иммуногистохимия, 8 антител ** | 7500 | 10 суток | |
9.8 | Иммуногистохимия, 6 антител | 6000 | 10 суток | |
9.9 | Иммуногистохимия, 4 антитела | 5000 | 10 суток | |
9.10 | Иммуногистохимия, 2 антитела | 3000 | 10 суток | |
Комплексное гистологическое исследование сарком | ||||
9.11 | (Гистологическое исследование новообразования, краев резекции, ИГХ 2 антитела (p53,VEGF)) | 6500 | 14 суток | |
Комплексное гистологическое исследование лимфом | ||||
9.12 | (Гистологическое исследование новообразования, иммуногистохимия 6 антител(CD3, pax5,ki67,Bcl2, CD34, p53)) | 7000 | 14 суток | |
9.13 | Комплексное гистологическое исследование рака молочной железы (Гистологическое исследование новообразования и лимфатического узла, ИГХ 4 антитела (ER, PR, ki67, гладкомышечный актин)) | 6000 | 14 суток | |
9.14 | Исследование костного мозга (подсчет клеток костного мозга на автоматическом анализаторе исследование цитологических мазков костного мозга, проведение цитохимических реакций на определение гликогена, миелопероксидазы и щелочной фосфатазы в лейкоцитах) | 5500 | 4 суток | Костный мозг в пробирке с ЭДТА |
*-в случае декальцинации сроки выполнения анализа увеличиваются | ||||
**-информацию о наличии дополнительно необходимых антител уточняйте у морфолога лаборатории | ||||
ПЦР |
||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
10.1 | Аденовироз респираторный | 800 | 1-2 суток | Смыв со слизистых |
10.2 | Анаплазмоз | 800 | 1-2 суток | Кровь с EDTA |
10.3 | Бабезиоз (Babesia gibsoni) | 800 | 1-2 суток | |
10.4 | Бабезиоз spp. (пироплазмоз) | 800 | 1-2 суток | |
10.5 | Бартонеллез | 800 | 1-2 суток | Смыв со слизистых |
10.6 | Бордетеллез | 800 | 1-2 суток | |
10.7 | Боррелиоз (болезнь Лайма) | 800 | 1-4 суток | Кровь с EDTA |
10.8 | Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) | 800 | 1-2 суток | |
10.9 | Вирус иммунодефицита кошек + вирусная нагрузка |
1600 |
1-2 суток | |
10.1 | Вирусная лейкемия кошек | 800 | 1-2 суток | |
10.11 | Вирусная лейкемия кошек + вирусная нагрузка |
1600 |
1-2 суток | |
10.12 | Вирусный гепатит собак (аденовироз) | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA |
10.13 | Вирусный перитонит | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA/асцитная жидкость |
10.14 | Вирусный перитонит + вирусная нагрузка |
1600 |
1-2 суток | |
10.15 | Гемобартонеллез | 800 | 1-2 суток | Кровь с EDTA |
10.16 | Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит) | 800 | 1-2 суток | Смыв со слизистых |
10.17 | Герпесвирус птиц (PsHV) | 800 | 1-2 суток | Кровь с EDTA |
10.18 | Герпесвирус собак (CHV) | 800 | 1-2 суток | Смыв со слизистых |
10.19 | Дирофиляриоз (repens/immitis) | 1400 | 1-2 суток | Кровь с EDTA |
10.20 | Калицивироз | 800 | 1-2 суток | Смыв со слизистых |
10.21 | Коронавироз респираторный | 800 | 1-2 суток | |
10.22 | Коронавирусный гастроэнтерит | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв |
10.23 | Криптоспоридиоз | 800 | 1-2 суток | Ликвор |
10.24 | Лямблиоз | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв |
10.25 | Микобактериоз (bovis, avium, tuberculosis) | 1800 | 1-4 суток | Смыв со слизистых |
10.26 | Микоплазмоз spp. | 800 | 1-2 суток | |
10.27 | Неоспороз | 800 | 1-2 суток | Ликвор |
10.28 | Орнитоз | 800 | 1-2 суток | Помет |
10.29 | Панлейкопения кошек | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA |
10.30 | Парагрипп собак | 800 | 1-2 суток | Смыв со слизистых |
10.31 | Парвовироз собак | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA |
10.32 | Полиомавироз птиц | 800 | 1-2 суток | Кровь с EDTA/помет |
10.33 | Ротавирусная инфекция | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA |
10.34 | Сальмонеллез | 800 | 1-2 суток | кал/помет |
10.35 | Токсоплазмоз | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA/асцитная жидкость |
10.36 | Уреаплазмоз | 800 | 1-4 суток | Смыв со слизистых |
10.37 | Хламидиоз spp. | 800 | 1-2 суток | |
10.38 | Цирковироз птиц (PBFD) | 800 | 1-2 суток | Кровь с EDTA/помет |
10.39 | Чума плотоядных | 800 | 1-2 суток | Кал/ректальный смыв/кровь с EDTA/асцитная жидкость |
10.40 | Эрлихиоз | 800 | 1-2 суток | Кровь с EDTA |
ПЦР-ПРОФИЛИ СОБАКИ | ||||
№ | Наименование исследования | Цена | Сроки | Материал |
